Größentabelle Damenschuhe / Size table women’s shoes
D / EU Schuhgröße | UK Schuhgröße | US Schuhgröße | Fußlänge in Zentimeter |
---|---|---|---|
34 2/3 | 2 1/2 | 5 | 22 |
35 | 3 | 5 1/2 | 22,7 |
36 | 3 1/2 | 6 | 23,0 |
36 2/3 | 4 | 6 1/2 | 23,4 |
37 | 4 1/2 | 7 | 23,8 |
38 | 5 | 7 1/2 | 24,3 |
38 2/3 | 5 1/2 | 8 | 24,7 |
39 | 6 | 8 1/2 | 25,1 |
40 | 6 1/2 | 9 | 25,6 |
40 2/3 | 7 | 9 1/2 | 26,0 |
41 | 7 1/2 | 10 | 26,5 |
42 | 8 | 10 1/2 | 27,0 |
42 2/3 | 8 1/2 | 11 | 27,4 |
43 | 9 | 11 1/2 | 27,8 |
44 | 9 1/2 | 12 | 28,3 |
44 2/3 | 10 | 12 1/2 | 28,7 |
45 | 10 1/2 | 13 | 29,1 |
46 | 11 | 13 1/2 | 29,6 |
46 2/3 | 11 1/2 | 14 | 29,8 |
47 | 12 | 14 1/2 | 30,3 |
48 | 12 1/2 | 15 | 30,8 |
48 2/3 | 13 | 15 1/2 | 31,2 |
49 | 13 1/2 | 16 | 31,6 |
50 | 14 | 16 1/2 | 32,0 |
Die obige Tabelle ist als eine allgemeine Richtlinie zur Verfügung gestellt. Schuhgrößen können nach Hersteller und Land immer abweichen. Bei der Auswahl der Schuhe sollte man immer ein paar Meter mit dem neuen Schuh gehen, damit die Passform geprüft wird. Auch die Schuhform, die Weite und der Absatz bestimmen die richtige Wahl der neuen Schuhe.
Spitz zulaufende Schuhe sollten immer länger sein, da der geringere Freiraum an der Spitze die Füße nicht so weit nach vorne rutschen lassen und die Schuhe so kleiner ausfallen können. Das macht eine allgemeine Größentabelle natürlich ein wenig schwer und kann nur als Anhaltspunkt gesehen werden.